Da var opptelling og trekning gjort. I løpet av påsken ble det delt ut 105 lodd til 15 medlemmer. Nedover følger en oversikt over loddene og video av trekning.
Loddene er tildelt etter rekkefølge loggene står på geocaching.com øverste logg først. cachene har blitt lest inn i rekkefølge de ble publisert. Cacheeier har blitt tildelt sitt lodd sist for hver cache.
Loddene
Nick | Lodd nr |
Egravraa | 17, 27, 72 |
EkHøy | 14, 36, 49, 67, 79, 86, 92, 98 |
Hansi2350 | 5, 55 |
Kiko58 | 28, 37, 81, 100 |
Olet | 2, 8, 21, 24, 30, 38, 44, 54, 59, 63, 68, 75, 82, 89, 96, 102 |
Pe-Hi | 1, 11, 16, 23, 33, 41, 47, 51, 57, 65, 71, 77, 84, 87, 93, 105 |
Reveenka | 58 |
Rottum | 4, 13, 19, 29, 35, 42, 48, 53, 61, 66, 70, 78, 85, 91, 95, 104 |
Simpsons | 10, 20, 26, 32, 40, 46 |
Solørsyklist | 56 |
Team blue73 | 6 |
Teonline | 7, 62 |
torrot | 12, 18, 34, 52, 69, 74, 88, 94, 101 |
Vesla89 | 3, 9, 15, 25, 31, 39, 45, 50, 60, 64, 73, 76, 83, 90, 97, 103 |
Viking_Princess | 22, 43, 80, 99 |
Trekningen
Hovedpremie
Første trøstepremie
Andre trøstepremie
Vinnerne
Simpsons | 40 |
Rottum | 104 |
Solørsyklist | 56 |
Disse vil bli kontaktet for overlevering av premien, og overlevering vil gjøres ansikt til ansikt ved en passende anledning.
Da lønte det seg å ta en liten påsketur oppover fra Oslo for å få tatt noen GPSpåske cacher 🙂
Jaggu vant ikke Simpsons gitt! 😀
Gratulerer så mye!
Og gratulerer til Rottum og Solørsyklist med trøstepremier 🙂
JIPPI 😀